Briggs & Stratton 550 Series
127 CC
Referencia
000037
- OHV diseño para un funcionamiento más fresco, vida de la válvula ya
- camisa de cilindro de hierro fundido ™ Dura-Bore para una mayor duración
- Flotador del carburador consistente, fácil de partida
- Magnetron® encendido electrónico sin necesidad de mantenimiento para los arranques rápidos y confiables
- filtro de aire de papel de tipo automóvil Maxi-Clean ™ para una protección superior y larga vida del motor
- filtro de aceite dual y drenaje
- rodamientos de bolas de doble reducen el desgaste para una larga vida
- sistema de lubricación por inmersión de engranajes DuraLube ™ suministra continuamente aceite a todas las piezas internas
- silenciador súper Lo-Tone reduce el nivel de ruido
- 50 estados motor, ajustado
Especificaciones:
| Ít# | 26597 |
| Garantía del fabricante | 2 años de uso del consumidor / uso comercial de 1 año |
| Peso de la nave | 35.0 libras |
| Desplazamiento del motor (cc) | 127 |
| Tipo de inicio | Retroceso |
| Solicitud | Mediados de deber tarea |
| Tipo de motor | 550 Series |
| De par (ft./lbs). | 5.5 |
| eje de salida | Horizontal |
| Cigüeñal | 5/8 x 2 27/64 |
| Diámetro del eje (pulg.) | 5/8 |
| Longitud del eje (pulg.) | 2 27/64 |
| Eje de chaveta (pulg.) | 3/16 |
| Extremo del eje roscado (Diámetro (pulg.) / Hilos por pulgada) | 1 / 4-28 |
| Eje de rotación (A partir de la toma de fuerza del eje lateral) | Sinistrórsum |
| Reducción de engranajes | No |
| Altura de la TDF (pulg.) | 4.17 |
| Tipo de rodamiento | Pelota |
| Cilindros (cant.) | 1 |
| Diámetro interior del cilindro | Hierro fundido |
| Diámetro x carrera (pulg.) | 2.44 x 1.65 |
| Sistema de refrigeración | Aire enfriado |
| Filtro del aire tipo | de dos elementos |
| Depósito de combustible | Sí |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Capacidad del depósito de combustible (qt.) | 2 |
| Bomba de combustible | No |
| Filtro de combustible | Sí |
| Capacidad de aceite (qt.) | 0,625 |
| Sistema de lubricación | Chapoteo |
| Alerta de bajo nivel de aceite | No |
| Aceite de desconexión por baja | No |
| Sistema de encendido | Electrónico |
| Sistema gobernador | Mecánico |
| Carburador | Flotador |
| Control del acelerador | Manual |
| control del estrangulador | Manual |
| Max. RPM | 3300 |
| Amplificación del sistema de carga | No |
| Incluye silenciador | Sí |
| Alivio de compresión automática | Sí |
| Base de montaje L x W (pulg.) | 7 x 4 |
| Perno de montaje del modelo L x W (pulg.) | 6 3/8 x 3 1/8 |
| Dimensiones L x W x H (pulg.) | 13 x 15 x 13 |
| EPA / CARB Aprobación (California Air Resource Board) | Sí |
